Cotes Premier League : prochains matchs
Les prochains matchs de Premier League, classés par date, avec les cotes 1N2 disponibles.
Prochains matchs
30 prochains matchs affichés. Horaires en heure de Paris.
Cotes Manchester City – Fulham
Manchester City Fulham
Cotes comparées auprès de 2 bookmakers en ligne.
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,29 | 4,70, meilleure cote N | 6,60, meilleure cote 2 | 87,76 % | Voir Unibet |
| PMURelevé le Dernière modification annoncée : | 1,34, meilleure cote 1 | 4,40 | 6,10 | 87,91 % | Voir PMU |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,26 | 4,55 | 6,00 | 84,74 % | En point de vente |
Cotes Bournemouth – Nottingham Forest
Bournemouth Nottingham Forest
Cotes comparées auprès de 2 bookmakers en ligne.
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,88, meilleure cote 1 | 3,30, meilleure cote N | 3,30 | 87,88 % | Voir Unibet |
| PMURelevé le Dernière modification annoncée : | 1,83 | 3,30, meilleure cote N | 3,40, meilleure cote 2 | 87,44 % | Voir PMU |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,85 | 3,20 | 3,05 | 84,68 % | En point de vente |
Cotes Aston Villa – Sunderland
Aston Villa Sunderland
Cotes comparées auprès de 2 bookmakers en ligne.
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,66 | 3,50, meilleure cote N | 4,00, meilleure cote 2 | 87,86 % | Voir Unibet |
| PMURelevé le Dernière modification annoncée : | 1,67, meilleure cote 1 | 3,45 | 3,95 | 87,58 % | Voir PMU |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,62 | 3,40 | 3,65 | 84,36 % | En point de vente |
Cotes Chelsea – Leeds United
Chelsea Leeds United
Cotes comparées auprès de 2 bookmakers en ligne.
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,74, meilleure cote 1 | 3,40 | 3,60 | 87,21 % | Voir Unibet |
| PMURelevé le Dernière modification annoncée : | 1,70 | 3,50, meilleure cote N | 3,80, meilleure cote 2 | 87,94 % | Voir PMU |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,70 | 3,30 | 3,30 | 83,73 % | En point de vente |
Cotes Coventry City – Crystal Palace
Coventry City Crystal Palace
Cotes comparées auprès de 2 bookmakers en ligne.
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 2,15 | 3,30, meilleure cote N | 2,65, meilleure cote 2 | 87,30 % | Voir Unibet |
| PMURelevé le Dernière modification annoncée : | 2,23, meilleure cote 1 | 3,20 | 2,63 | 87,63 % | Voir PMU |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 2,05 | 3,20 | 2,55 | 83,86 % | En point de vente |
Cotes Tottenham – Ipswich Town
Tottenham Ipswich Town
Cotes comparées auprès de 2 bookmakers en ligne.
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,46, meilleure cote 1 | 4,00, meilleure cote N | 4,90 | 87,80 % | Voir Unibet |
| PMURelevé le Dernière modification annoncée : | 1,44 | 3,95 | 5,10, meilleure cote 2 | 87,44 % | Voir PMU |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,42 | 3,85 | 4,50 | 84,30 % | En point de vente |
Cotes Newcastle United – Arsenal
Newcastle United Arsenal
Cotes comparées auprès de 2 bookmakers en ligne.
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 4,90 | 3,80, meilleure cote N | 1,49, meilleure cote 2 | 87,84 % | Voir Unibet |
| PMURelevé le Dernière modification annoncée : | 5,10, meilleure cote 1 | 3,80, meilleure cote N | 1,47 | 87,76 % | Voir PMU |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 4,40 | 3,70 | 1,46 | 84,57 % | En point de vente |
Cotes Hull City – Brighton
Hull City Brighton
Cotes comparées auprès de 2 bookmakers en ligne.
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 5,20 | 4,10, meilleure cote N | 1,43, meilleure cote 2 | 88,07 % | Voir Unibet |
| PMURelevé le Dernière modification annoncée : | 5,50, meilleure cote 1 | 4,00 | 1,41 | 87,64 % | Voir PMU |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 4,80 | 3,95 | 1,40 | 85,05 % | En point de vente |
Cotes Liverpool – Manchester United
Liverpool Manchester United
Cotes comparées auprès de 2 bookmakers en ligne.
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,64, meilleure cote 1 | 3,80, meilleure cote N | 3,80, meilleure cote 2 | 88,02 % | Voir Unibet |
| PMURelevé le Dernière modification annoncée : | 1,64, meilleure cote 1 | 3,75 | 3,80, meilleure cote 2 | 87,75 % | Voir PMU |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,60 | 3,70 | 3,45 | 84,38 % | En point de vente |
Cotes Brentford – Everton
Brentford Everton
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,80 | 3,30 | 3,10 | 84,66 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,76 | 3,20 | 2,85 | 81,20 % | En point de vente |
Cotes Nottingham Forest – Chelsea
Nottingham Forest Chelsea
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 2,50 | 3,20 | 2,15 | 84,92 % | Voir Unibet |
Cotes Leeds United – Coventry City
Leeds United Coventry City
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,40 | 3,80 | 4,90 | 84,64 % | Voir Unibet |
Cotes Manchester United – Brentford
Manchester United Brentford
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,70 | 3,50 | 3,30 | 84,96 % | Voir Unibet |
Cotes Ipswich Town – Aston Villa
Ipswich Town Aston Villa
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 3,10 | 3,50 | 1,77 | 85,23 % | Voir Unibet |
Cotes Everton – Liverpool
Everton Liverpool
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 3,10 | 3,30 | 1,80 | 84,66 % | Voir Unibet |
Cotes Brighton – Newcastle United
Brighton Newcastle United
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,39 | 4,00 | 4,70 | 84,59 % | Voir Unibet |
Cotes Crystal Palace – Hull City
Crystal Palace Hull City
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,62 | 3,50 | 3,60 | 84,69 % | Voir Unibet |
Cotes Fulham – Bournemouth
Fulham Bournemouth
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 2,45 | 3,20 | 2,15 | 84,33 % | Voir Unibet |
Cotes Sunderland – Tottenham
Sunderland Tottenham
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 3,00 | 3,10 | 1,90 | 84,59 % | Voir Unibet |
Cotes Arsenal – Manchester City
Arsenal Manchester City
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,78 | 3,30 | 3,20 | 84,94 % | Voir Unibet |
Cotes Coventry City – Ipswich Town
Coventry City Ipswich Town
Cotes à venir.
Cotes Chelsea – Crystal Palace
Chelsea Crystal Palace
Cotes à venir.
Cotes Hull City – Nottingham Forest
Hull City Nottingham Forest
Cotes à venir.
Cotes Liverpool – Sunderland
Liverpool Sunderland
Cotes à venir.
Cotes Manchester City – Leeds United
Manchester City Leeds United
Cotes à venir.
Cotes Bournemouth – Brighton
Bournemouth Brighton
Cotes à venir.
Cotes Aston Villa – Everton
Aston Villa Everton
Cotes à venir.
Cotes Brentford – Arsenal
Brentford Arsenal
Cotes à venir.
Cotes Newcastle United – Manchester United
Newcastle United Manchester United
Cotes à venir.
Cotes Tottenham – Fulham
Tottenham Fulham
Cotes à venir.
Dernière collecte indisponible pour Winamax, NetBet. Seuls les relevés encore suffisamment récents peuvent être affichés.