Cotes Champions League : prochains matchs
Les prochains matchs de Champions League, classés par date, avec les cotes 1N2 disponibles.
Prochains matchs
30 prochains matchs affichés. Horaires en heure de Paris.
Cotes Galatasaray – Aston Villa
Galatasaray Aston Villa
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 2,45 | 3,60 | 2,05 | 85,20 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 2,30 | 3,50 | 1,98 | 81,60 % | En point de vente |
Cotes Bodø/Glimt – LASK
Bodø/Glimt LASK
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,36 | 4,50 | 4,50 | 84,76 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,32 | 4,35 | 4,10 | 81,21 % | En point de vente |
Cotes Real Madrid – PSV Eindhoven
Real Madrid PSV Eindhoven
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,09 | 6,60 | 9,00 | 84,74 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,06 | 6,20 | 8,30 | 81,62 % | En point de vente |
Cotes Manchester City – Naples
Manchester City Naples
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,14 | 5,60 | 8,30 | 85,02 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,11 | 5,20 | 7,80 | 81,87 % | En point de vente |
Cotes Arsenal – Borussia Dortmund
Arsenal Borussia Dortmund
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,26 | 4,40 | 6,40 | 84,95 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,23 | 4,25 | 5,80 | 81,92 % | En point de vente |
Cotes Feyenoord – FC Porto
Feyenoord FC Porto
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 2,60 | 3,40 | 2,00 | 84,84 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 2,40 | 3,30 | 1,96 | 81,31 % | En point de vente |
Cotes Slovan Bratislava – Betis Séville
Slovan Bratislava Betis Séville
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 7,40 | 5,20 | 1,17 | 84,59 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 7,00 | 4,80 | 1,14 | 81,41 % | En point de vente |
Cotes RB Leipzig – Lens
RB Leipzig Lens
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,29 | 4,60 | 5,30 | 84,66 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,26 | 4,45 | 4,80 | 81,52 % | En point de vente |
Cotes Côme – AEK Athènes
Côme AEK Athènes
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,19 | 5,10 | 6,80 | 84,50 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,16 | 4,70 | 6,50 | 81,39 % | En point de vente |
Cotes Sabah – FC Barcelone
Sabah FC Barcelone
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 11,00 | 7,80 | 1,04 | 84,70 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 10,00 | 7,40 | 1,01 | 81,62 % | En point de vente |
Cotes Slavia Prague – Villarreal
Slavia Prague Villarreal
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 2,70 | 3,20 | 2,00 | 84,54 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 2,50 | 3,10 | 1,96 | 81,12 % | En point de vente |
Cotes Inter Milan – VfB Stuttgart
Inter Milan VfB Stuttgart
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,28 | 4,80 | 5,10 | 84,34 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,25 | 4,65 | 4,65 | 81,29 % | En point de vente |
Cotes Atlético Madrid – Viking
Atlético Madrid Viking
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,04 | 6,80 | 13,00 | 84,35 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,01 | 6,40 | 11,50 | 81,08 % | En point de vente |
Cotes Paris Saint-Germain – AS Rome
Paris Saint-Germain AS Rome
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 1,23 | 5,80 | 7,40 | 89,24 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 1,20 | 5,40 | 7,00 | 86,10 % | En point de vente |
Cotes Club Bruges – Liverpool
Club Bruges Liverpool
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 3,90 | 4,10 | 1,47 | 84,70 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 3,60 | 3,95 | 1,44 | 81,61 % | En point de vente |
Cotes Lille – Bayern Munich
Lille Bayern Munich
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 6,70 | 5,30 | 1,19 | 84,87 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 6,30 | 4,90 | 1,16 | 81,64 % | En point de vente |
Cotes Sporting Portugal – Manchester United
Sporting Portugal Manchester United
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 2,10 | 3,30 | 2,45 | 84,22 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 2,00 | 3,20 | 2,35 | 80,77 % | En point de vente |
Cotes Shakhtar Donetsk – Fenerbahce
Shakhtar Donetsk Fenerbahce
| Bookmaker | 1 | N | 2 | TRJ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| UnibetRelevé le | 2,15 | 3,30 | 2,45 | 85,01 % | Voir Unibet |
| Opérateur | 1 | N | 2 | TRJ | Validation |
|---|---|---|---|---|---|
| Parions Sport Point de VenteRelevé le Clôture : | 2,05 | 3,20 | 2,35 | 81,58 % | En point de vente |
Cotes Villarreal – Sabah
Villarreal Sabah
Cotes à venir.
Cotes Viking – Feyenoord
Viking Feyenoord
Cotes à venir.
Cotes FC Barcelone – Manchester City
FC Barcelone Manchester City
Cotes à venir.
Cotes Aston Villa – Paris Saint-Germain
Aston Villa Paris Saint-Germain
Cotes à venir.
Cotes Bayern Munich – Slavia Prague
Bayern Munich Slavia Prague
Cotes à venir.
Cotes Naples – Club Bruges
Naples Club Bruges
Cotes à venir.
Cotes AS Rome – Sporting Portugal
AS Rome Sporting Portugal
Cotes à venir.
Cotes Manchester United – RB Leipzig
Manchester United RB Leipzig
Cotes à venir.
Cotes AEK Athènes – Galatasaray
AEK Athènes Galatasaray
Cotes à venir.
Cotes Betis Séville – Côme
Betis Séville Côme
Cotes à venir.
Cotes Slovan Bratislava – Shakhtar Donetsk
Slovan Bratislava Shakhtar Donetsk
Cotes à venir.
Cotes Arsenal – Real Madrid
Cotes à venir.
Dernière collecte indisponible pour Winamax, NetBet. Seuls les relevés encore suffisamment récents peuvent être affichés.